为激励广大学生勤奋学习,努力进取,根据《上海震旦学院学生手册-学生服务篇》上海震旦职业学院关于学校奖助学金的评审办法评审要求,秉着公平、公正、公开的原则,严格按照程序进行评审,现将获奖学生名单进行公示。最终确定12名震旦励志奖学金、103名震旦“奉献之星”、86名震旦“拼搏之星”、25名震旦“攀登之星”获奖学生名单。
公示名单如下:
上海震旦职业学院
2023-2024学年 震旦励志奖学金获奖学生名单公示
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 推荐奖项 |
1 | 公共卫生与护理学院 | 姚田 | 220114331 | 震旦励志奖学金 |
2 | 公共卫生与护理学院 | 萧俊浩 | 220115015 | 震旦励志奖学金 |
3 | 公共卫生与护理学院 | 杨杏 | 230302379 | 震旦励志奖学金 |
4 | 人文与教育学院 | 曹梦婷 | 220127070 | 震旦励志奖学金 |
5 | 人文与教育学院 | 熊波 | 220129073 | 震旦励志奖学金 |
6 | 人文与教育学院 | 余琦 | 220127250 | 震旦励志奖学金 |
7 | 经济管理学院 | 黎智勇 | 220132081 | 震旦励志奖学金 |
8 | 智能工程学院 | 陈明 | 5210304002 | 震旦励志奖学金 |
9 | 智能工程学院 | 季杰 | 220125054 | 震旦励志奖学金 |
10 | 智能工程学院 | 宋宏宇 | 220117067 | 震旦励志奖学金 |
11 | 东方电影学院 | 汤威 | 220102002 | 震旦励志奖学金 |
12 | 东方电影学院 | 周辰宇 | 220139023 | 震旦励志奖学金 |
上海震旦职业学院
2023-2024学年 震旦“奉献之星”获奖学生名单公示
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 推荐奖项 |
1 | 公共卫生与护理学院 | 王润璟 | 220116017 | 奉献之星 |
2 | 公共卫生与护理学院 | 谢唯一 | 220114069 | 奉献之星 |
3 | 公共卫生与护理学院 | 李涛 | 220114335 | 奉献之星 |
4 | 公共卫生与护理学院 | 葛安冉 | 220114107 | 奉献之星 |
5 | 公共卫生与护理学院 | 张雨婷 | 220114282 | 奉献之星 |
6 | 公共卫生与护理学院 | 黄思雨 | 220113052 | 奉献之星 |
7 | 公共卫生与护理学院 | 许蕴仪 | 220115241 | 奉献之星 |
8 | 公共卫生与护理学院 | 孙宇雯 | 220115119 | 奉献之星 |
9 | 公共卫生与护理学院 | 管鑫源 | 220115243 | 奉献之星 |
10 | 公共卫生与护理学院 | 孔梓怡 | 220114275 | 奉献之星 |
11 | 公共卫生与护理学院 | 殷悦 | 230214080 | 奉献之星 |
12 | 公共卫生与护理学院 | 顾康琪 | 230302044 | 奉献之星 |
13 | 公共卫生与护理学院 | 汪慧 | 230302062 | 奉献之星 |
14 | 公共卫生与护理学院 | 郭叶佳 | 230302203 | 奉献之星 |
15 | 公共卫生与护理学院 | 方艺雯 | 230302212 | 奉献之星 |
16 | 公共卫生与护理学院 | 邵倩婷 | 230302275 | 奉献之星 |
17 | 公共卫生与护理学院 | 黄奕婕 | 230301008 | 奉献之星 |
18 | 公共卫生与护理学院 | 马伟涛 | 230302450 | 奉献之星 |
19 | 公共卫生与护理学院 | 王圣炎 | 230302583 | 奉献之星 |
20 | 公共卫生与护理学院 | 观媛匀 | 230302352 | 奉献之星 |
21 | 公共卫生与护理学院 | 江晓燕 | 230115153 | 奉献之星 |
22 | 公共卫生与护理学院 | 李妍彤 | 230115216 | 奉献之星 |
23 | 公共卫生与护理学院 | 王佳妮 | 230115226 | 奉献之星 |
24 | 公共卫生与护理学院 | 董美琪 | 230115342 | 奉献之星 |
25 | 公共卫生与护理学院 | 符晶晶 | 230115364 | 奉献之星 |
26 | 公共卫生与护理学院 | 遇奕菲 | 5210204036 | 奉献之星 |
27 | 公共卫生与护理学院 | 徐瑾 | 5210204040 | 奉献之星 |
28 | 公共卫生与护理学院 | 黄胡颜 | 5210204045 | 奉献之星 |
29 | 公共卫生与护理学院 | 寿佳怡 | 5210204059 | 奉献之星 |
30 | 人文与教育学院 | 陈嘉俊 | 220129007 | 奉献之星 |
31 | 人文与教育学院 | 李佳怡 | 220127002 | 奉献之星 |
32 | 人文与教育学院 | 沈欣怡 | 220127093 | 奉献之星 |
33 | 人文与教育学院 | 张斯馨雨 | 220127253 | 奉献之星 |
34 | 人文与教育学院 | 潘冰羽 | 220127138 | 奉献之星 |
35 | 人文与教育学院 | 沈珏 | 230413017 | 奉献之星 |
36 | 人文与教育学院 | 杨梓淇 | 230413071 | 奉献之星 |
37 | 人文与教育学院 | 姚佳怡 | 230503049 | 奉献之星 |
38 | 人文与教育学院 | 蔡其加 | 230127049 | 奉献之星 |
39 | 人文与教育学院 | 叶馨方 | 230127069 | 奉献之星 |
40 | 人文与教育学院 | 汪欣雨 | 230127097 | 奉献之星 |
41 | 人文与教育学院 | 周久滢 | 230127106 | 奉献之星 |
42 | 人文与教育学院 | 古丽切合热·阿迪力 | 230127133 | 奉献之星 |
43 | 人文与教育学院 | 张明仪 | 230115025 | 奉献之星 |
44 | 人文与教育学院 | 熊婉余 | 230127010 | 奉献之星 |
45 | 人文与教育学院 | 路恒 | 230127260 | 奉献之星 |
46 | 人文与教育学院 | 钟华凤 | 5210403034 | 奉献之星 |
47 | 人文与教育学院 | 刘征 | 5210403077 | 奉献之星 |
48 | 经济管理学院 | 玛依热·阿不拉提 | 220132039 | 奉献之星 |
49 | 经济管理学院 | 鄢淋之 | 220132053 | 奉献之星 |
50 | 经济管理学院 | 俞杰 | 220132061 | 奉献之星 |
51 | 经济管理学院 | 张漫婷 | 220132109 | 奉献之星 |
52 | 经济管理学院 | 莫渟婷 | 220130008 | 奉献之星 |
53 | 经济管理学院 | 鲍萌珂 | 220137008 | 奉献之星 |
54 | 经济管理学院 | 任书萱 | 220137010 | 奉献之星 |
55 | 经济管理学院 | 胡娜娜 | 230511008 | 奉献之星 |
56 | 经济管理学院 | 肖钮妍 | 230511049 | 奉献之星 |
57 | 经济管理学院 | 唐亦凡 | 230516024 | 奉献之星 |
58 | 经济管理学院 | 王雨轩 | 230132040 | 奉献之星 |
59 | 经济管理学院 | 谢姜湖 | 230133079 | 奉献之星 |
60 | 经济管理学院 | 郭世贤 | 230133083 | 奉献之星 |
61 | 经济管理学院 | 聂梦梦 | 230137009 | 奉献之星 |
62 | 经济管理学院 | 陈心怡 | 230604011 | 奉献之星 |
63 | 经济管理学院 | 金思含 | 230136012 | 奉献之星 |
64 | 经济管理学院 | 张峻豪 | 230135030 | 奉献之星 |
65 | 经济管理学院 | 周璟 | 5210505005 | 奉献之星 |
66 | 智能工程学院 | 禹欣池 | 220117001 | 奉献之星 |
67 | 智能工程学院 | 赵杰 | 220117080 | 奉献之星 |
68 | 智能工程学院 | 胡力源 | 220130018 | 奉献之星 |
69 | 智能工程学院 | 程嘉硕 | 220132030 | 奉献之星 |
70 | 智能工程学院 | 郝宣闻 | 220120032 | 奉献之星 |
71 | 智能工程学院 | 卞嘉晨 | 230314001 | 奉献之星 |
72 | 智能工程学院 | 刘晓雨 | 230314018 | 奉献之星 |
73 | 智能工程学院 | 章盛鹏 | 230125022 | 奉献之星 |
74 | 智能工程学院 | 魏浩民 | 230125041 | 奉献之星 |
75 | 智能工程学院 | 常小灿 | 230126041 | 奉献之星 |
76 | 智能工程学院 | 葛起豪 | 230115393 | 奉献之星 |
77 | 智能工程学院 | 马俊杰 | 230407060 | 奉献之星 |
78 | 智能工程学院 | 张裕埔 | 230407063 | 奉献之星 |
79 | 智能工程学院 | 单嘉乐 | 230405010 | 奉献之星 |
80 | 智能工程学院 | 王新 | 230405027 | 奉献之星 |
81 | 智能工程学院 | 吴星伟 | 230405055 | 奉献之星 |
82 | 智能工程学院 | 廖雨婷 | 230120029 | 奉献之星 |
83 | 智能工程学院 | 江俞硕 | 230120035 | 奉献之星 |
84 | 智能工程学院 | 郑婕 | 230120038 | 奉献之星 |
85 | 智能工程学院 | 吕新志 | 230119014 | 奉献之星 |
86 | 智能工程学院 | 朱涵 | 230119044 | 奉献之星 |
87 | 智能工程学院 | 韩子清 | 230119080 | 奉献之星 |
88 | 智能工程学院 | 舒吉 | 230408006 | 奉献之星 |
89 | 智能工程学院 | 陈威 | 230408045 | 奉献之星 |
90 | 智能工程学院 | 王烨康 | 230122002 | 奉献之星 |
91 | 智能工程学院 | 开大伟 | 230408062 | 奉献之星 |
92 | 智能工程学院 | 江元昊 | 230126026 | 奉献之星 |
93 | 智能工程学院 | 宋知航 | 230126036 | 奉献之星 |
94 | 智能工程学院 | 张珺屹 | 5210306002 | 奉献之星 |
95 | 智能工程学院 | 许易 | 5210306030 | 奉献之星 |
96 | 东方电影学院 | 邱怡雯 | 220101053 | 奉献之星 |
97 | 东方电影学院 | 周祎昕 | 220111034 | 奉献之星 |
98 | 东方电影学院 | 田如含 | 230107022 | 奉献之星 |
99 | 东方电影学院 | 王昱涛 | 230101070 | 奉献之星 |
100 | 东方电影学院 | 谢杰攀 | 230101088 | 奉献之星 |
101 | 东方电影学院 | 张雨柔 | 230139015 | 奉献之星 |
102 | 东方电影学院 | 田阳 | 230111017 | 奉献之星 |
103 | 东方电影学院 | 胡雨程 | 230139011 | 奉献之星 |
上海震旦职业学院
2023-2024学年 震旦“拼搏之星”获奖学生名单公示
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 推荐奖项 |
1 | 公共卫生与护理学院 | 鲁佳逸 | 220114148 | 拼搏之星 |
2 | 公共卫生与护理学院 | 潘晓敏 | 220114154 | 拼搏之星 |
3 | 公共卫生与护理学院 | 俞昊哲 | 220114190 | 拼搏之星 |
4 | 公共卫生与护理学院 | 李敏婕 | 220114276 | 拼搏之星 |
5 | 公共卫生与护理学院 | 罗凯炆 | 220113026 | 拼搏之星 |
6 | 公共卫生与护理学院 | 张恩泽 | 220113027 | 拼搏之星 |
7 | 公共卫生与护理学院 | 蔡天毅 | 220113030 | 拼搏之星 |
8 | 公共卫生与护理学院 | 陈韵涵 | 220115016 | 拼搏之星 |
9 | 公共卫生与护理学院 | 韩晶 | 220115020 | 拼搏之星 |
10 | 公共卫生与护理学院 | 朱鑫怡 | 220115221 | 拼搏之星 |
11 | 公共卫生与护理学院 | 吴新雅 | 220115206 | 拼搏之星 |
12 | 公共卫生与护理学院 | 陈悦 | 230214006 | 拼搏之星 |
13 | 公共卫生与护理学院 | 朱思行 | 230302012 | 拼搏之星 |
14 | 公共卫生与护理学院 | 吴佳帅 | 230302070 | 拼搏之星 |
15 | 公共卫生与护理学院 | 杨露杰 | 230302101 | 拼搏之星 |
16 | 公共卫生与护理学院 | 蒋思颖 | 230302269 | 拼搏之星 |
17 | 公共卫生与护理学院 | 朱彤 | 230301027 | 拼搏之星 |
18 | 公共卫生与护理学院 | 赵嘉倚 | 230115041 | 拼搏之星 |
19 | 公共卫生与护理学院 | 兰子晗 | 230115082 | 拼搏之星 |
20 | 公共卫生与护理学院 | 段悦 | 230115154 | 拼搏之星 |
21 | 公共卫生与护理学院 | 孙一轩 | 230115176 | 拼搏之星 |
22 | 公共卫生与护理学院 | 冯奕萱 | 230115178 | 拼搏之星 |
23 | 公共卫生与护理学院 | 尹丽婷 | 230115179 | 拼搏之星 |
24 | 公共卫生与护理学院 | 邓伟娟 | 230115192 | 拼搏之星 |
25 | 公共卫生与护理学院 | 张德智 | 230115231 | 拼搏之星 |
26 | 公共卫生与护理学院 | 杨学涵 | 230115247 | 拼搏之星 |
27 | 公共卫生与护理学院 | 张曼 | 230115274 | 拼搏之星 |
28 | 公共卫生与护理学院 | 耿思韵 | 230115355 | 拼搏之星 |
29 | 公共卫生与护理学院 | 化雪艳 | 230115369 | 拼搏之星 |
30 | 公共卫生与护理学院 | 谢英威 | 230301025 | 拼搏之星 |
31 | 公共卫生与护理学院 | 曾艳 | 230302567 | 拼搏之星 |
32 | 人文与教育学院 | 冯宇 | 220129016 | 拼搏之星 |
33 | 人文与教育学院 | 陈丹烨 | 220127023 | 拼搏之星 |
34 | 人文与教育学院 | 余馨悦 | 220127098 | 拼搏之星 |
35 | 人文与教育学院 | 王亦凡 | 220127135 | 拼搏之星 |
36 | 人文与教育学院 | 任姝荧 | 220127167 | 拼搏之星 |
37 | 人文与教育学院 | 赵烨婷 | 220127180 | 拼搏之星 |
38 | 人文与教育学院 | 陈林晓 | 220127273 | 拼搏之星 |
39 | 人文与教育学院 | 应雨燕 | 220127262 | 拼搏之星 |
40 | 人文与教育学院 | 张薇 | 230413075 | 拼搏之星 |
41 | 人文与教育学院 | 许欣媛 | 230127034 | 拼搏之星 |
42 | 人文与教育学院 | 王佳琳 | 230127175 | 拼搏之星 |
43 | 人文与教育学院 | 尼尕热·麦麦提明 | 230127224 | 拼搏之星 |
44 | 人文与教育学院 | 高源 | 230127017 | 拼搏之星 |
45 | 人文与教育学院 | 金思嘉 | 5210403009 | 拼搏之星 |
46 | 人文与教育学院 | 董小萱 | 5210403026 | 拼搏之星 |
47 | 经济管理学院 | 高子琪 | 220132101 | 拼搏之星 |
48 | 经济管理学院 | 徐宇彤 | 220133026 | 拼搏之星 |
49 | 经济管理学院 | 申屠莹 | 220133027 | 拼搏之星 |
50 | 经济管理学院 | 范春艳 | 230511006 | 拼搏之星 |
51 | 经济管理学院 | 王俊杰 | 230132044 | 拼搏之星 |
52 | 经济管理学院 | 张倩倩 | 230132068 | 拼搏之星 |
53 | 经济管理学院 | 胡馨予 | 230133028 | 拼搏之星 |
54 | 经济管理学院 | 张君豪 | 230133048 | 拼搏之星 |
55 | 经济管理学院 | 王奕纯 | 230137027 | 拼搏之星 |
56 | 经济管理学院 | 林一笑 | 230604046 | 拼搏之星 |
57 | 经济管理学院 | 魏鑫怡 | 5210506026 | 拼搏之星 |
58 | 经济管理学院 | 林姿言 | 5210502005 | 拼搏之星 |
59 | 经济管理学院 | 范艺龄 | 5210502022 | 拼搏之星 |
60 | 智能工程学院 | 金天悦 | 220125001 | 拼搏之星 |
61 | 智能工程学院 | 詹洁敏 | 220127063 | 拼搏之星 |
62 | 智能工程学院 | 王晨举 | 220114360 | 拼搏之星 |
63 | 智能工程学院 | 周胜智 | 220117073 | 拼搏之星 |
64 | 智能工程学院 | 王佶麟 | 220120002 | 拼搏之星 |
65 | 智能工程学院 | 张玮青 | 220120015 | 拼搏之星 |
66 | 智能工程学院 | 张义兴 | 220119010 | 拼搏之星 |
67 | 智能工程学院 | 贾娜 | 220126010 | 拼搏之星 |
68 | 智能工程学院 | 彭梓滢 | 230314023 | 拼搏之星 |
69 | 智能工程学院 | 朱心言 | 230314051 | 拼搏之星 |
70 | 智能工程学院 | 张子梁 | 230407057 | 拼搏之星 |
71 | 智能工程学院 | 张迦成 | 230120003 | 拼搏之星 |
72 | 智能工程学院 | 袁得 | 230405001 | 拼搏之星 |
73 | 智能工程学院 | 卢静怡 | 230122066 | 拼搏之星 |
74 | 智能工程学院 | 谢昀轩 | 230122081 | 拼搏之星 |
75 | 智能工程学院 | 全凌华 | 230122083 | 拼搏之星 |
76 | 智能工程学院 | 莫昊玮 | 230127113 | 拼搏之星 |
77 | 智能工程学院 | 王思瑜 | 5210304034 | 拼搏之星 |
78 | 东方电影学院 | 陈子馨 | 220101054 | 拼搏之星 |
79 | 东方电影学院 | 刘睿 | 220111018 | 拼搏之星 |
80 | 东方电影学院 | 孙家裕 | 220111042 | 拼搏之星 |
81 | 东方电影学院 | 孙桂萍 | 220112009 | 拼搏之星 |
82 | 东方电影学院 | 曹顺杰 | 220112039 | 拼搏之星 |
83 | 东方电影学院 | 赵轩 | 230101065 | 拼搏之星 |
84 | 东方电影学院 | 黄莹 | 230101075 | 拼搏之星 |
85 | 东方电影学院 | 张紫晔 | 230111019 | 拼搏之星 |
86 | 东方电影学院 | 林梓涵 | 230112025 | 拼搏之星 |
上海震旦职业学院
2023-2024学年 震旦“攀登之星”获奖学生名单公示
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 推荐奖项 |
1 | 公共卫生与护理学院 | 王赞 | 220114012 | 攀登之星 |
2 | 公共卫生与护理学院 | 刘振宇 | 220114316 | 攀登之星 |
3 | 公共卫生与护理学院 | 毛子怡 | 220114329 | 攀登之星 |
4 | 公共卫生与护理学院 | 沈昊天 | 220113059 | 攀登之星 |
5 | 公共卫生与护理学院 | 郑卓瑜 | 220113034 | 攀登之星 |
6 | 公共卫生与护理学院 | 王红燕 | 220114320 | 攀登之星 |
7 | 公共卫生与护理学院 | 曾丽娜 | 220115280 | 攀登之星 |
8 | 公共卫生与护理学院 | 吴恩泽 | 230116042 | 攀登之星 |
9 | 公共卫生与护理学院 | 刘嘉诚 | 230301004 | 攀登之星 |
10 | 公共卫生与护理学院 | 翁梦怡 | 230115059 | 攀登之星 |
11 | 公共卫生与护理学院 | 何婉婕 | 230115071 | 攀登之星 |
12 | 公共卫生与护理学院 | 闻人可欣 | 230115073 | 攀登之星 |
13 | 人文与教育学院 | 朱淑婷 | 230413037 | 攀登之星 |
14 | 人文与教育学院 | 余圣翔 | 230503019 | 攀登之星 |
15 | 经济管理学院 | 俞璐铃 | 230516037 | 攀登之星 |
16 | 经济管理学院 | 袁梦 | 230132067 | 攀登之星 |
17 | 经济管理学院 | 王柯懿 | 230130017 | 攀登之星 |
18 | 经济管理学院 | 汤姚军 | 230135027 | 攀登之星 |
19 | 经济管理学院 | 滕琳 | 5210505023 | 攀登之星 |
20 | 智能工程学院 | 戚陈逸 | 5210304044 | 攀登之星 |
21 | 东方电影学院 | 王柄荃 | 220101034 | 攀登之星 |
22 | 东方电影学院 | 李妍乐 | 220107041 | 攀登之星 |
23 | 东方电影学院 | 戴浩然 | 230139017 | 攀登之星 |
24 | 东方电影学院 | 沈诺 | 230604048 | 攀登之星 |
25 | 东方电影学院 | 王予含 | 230107019 | 攀登之星 |
对公示存有异议的同学,请在五个工作日内(4月29日—5月7日)到学生事务中心)陈晓夏老师处反映。
邮箱:xsc@aurora-college.cn
上海震旦职业学院
2025年4月29日