2021-2022学年
上海震旦职业学院
学校星星奖学金名单公示
为激励广大学生勤奋学习,努力进取,根据《上海震旦学院学生手册-学生服务篇》上海震旦职业学院关于学校奖助学金的评审办法评审要求,秉着公平、公正、公开的原则,严格按照程序进行评审,现将获奖学生名单进行公示。最终确定92名震旦“奉献之星”、73
震旦“拼搏之星”、24
震旦“攀登之星”获奖学生名单。
公示名单如下:
上海震旦职业学院
2021-2022学年 震旦“奉献之星”获奖学生名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 顾非凡 | 200301003 | 奉献之星 |
2 | 郑超 | 200301006 | 奉献之星 |
3 | 周晓怡 | 200301013 | 奉献之星 |
4 | 陆瑜佳 | 200302093 | 奉献之星 |
5 | 张雯怡 | 200302117 | 奉献之星 |
6 | 袁金秋 | 200302191 | 奉献之星 |
7 | 凌静妍 | 200302222 | 奉献之星 |
8 | 艾力皮热·木合旦木 | 200302324 | 奉献之星 |
9 | 王世家 | 200302472 | 奉献之星 |
10 | 李焕 | 200603084 | 奉献之星 |
11 | 刘馨妍 | 200303005 | 奉献之星 |
12 | 洪敏 | 200303096 | 奉献之星 |
13 | 蔡志远 | 200303101 | 奉献之星 |
14 | 郁振豪 | 200303167 | 奉献之星 |
15 | 韩霄明 | 210204161 | 奉献之星 |
16 | 俞思超 | 210204023 | 奉献之星 |
17 | 堵明英 | 210204031 | 奉献之星 |
18 | 高哲 | 193020220 | 奉献之星 |
19 | 宋西亚 | 210204150 | 奉献之星 |
20 | 高欣怡 | 210402001 | 奉献之星 |
21 | 陈灵玲 | 210204231 | 奉献之星 |
22 | 李梓璇 | 210202033 | 奉献之星 |
23 | 张上封 | 210203019 | 奉献之星 |
24 | 陆伟祥 | 210203058 | 奉献之星 |
25 | 许静怡 | 210203102 | 奉献之星 |
26 | 叶敏 | 210403366 | 奉献之星 |
27 | 黄喆 | 210202046 | 奉献之星 |
28 | 马杭瑞 | 210203143 | 奉献之星 |
29 | 王润浩 | 220214042 | 奉献之星 |
30 | 王璐薇 | 200501111 | 奉献之星 |
31 | 吴诗绮 | 200501128 | 奉献之星 |
32 | 孔彬妮 | 200602001 | 奉献之星 |
33 | 张天艳 | 200501596 | 奉献之星 |
34 | 熊雅丽 | 200501609 | 奉献之星 |
35 | 马柳丹 | 200603077 | 奉献之星 |
36 | 宋邢影 | 200501160 | 奉献之星 |
37 | 张帆 | 200501177 | 奉献之星 |
38 | 王欣羽 | 200501228 | 奉献之星 |
39 | 王双 | 200501286 | 奉献之星 |
40 | 刘宇佳 | 200501296 | 奉献之星 |
41 | 谢季楠 | 200501328 | 奉献之星 |
42 | 王松岳 | 200501375 | 奉献之星 |
43 | 马舒敏 | 200501458 | 奉献之星 |
44 | 黄思敏 | 200501568 | 奉献之星 |
45 | 汤家琦 | 210401057 | 奉献之星 |
46 | 冯佳敏 | 210403022 | 奉献之星 |
47 | 陶涵琳 | 210403029 | 奉献之星 |
48 | 喻婕 | 210403057 | 奉献之星 |
49 | 忽雅文 | 210403079 | 奉献之星 |
50 | 商颂琦 | 210403086 | 奉献之星 |
51 | 郁晨晨 | 210403096 | 奉献之星 |
52 | 刘苏琳 | 210403136 | 奉献之星 |
53 | 王佳珂 | 210403154 | 奉献之星 |
54 | 施佳瑜 | 210403190 | 奉献之星 |
55 | 王家波 | 195010640 | 奉献之星 |
56 | 屠迈 | 195010641 | 奉献之星 |
57 | 俞怡雯 | 210403265 | 奉献之星 |
58 | 沈一飞 | 210403345 | 奉献之星 |
59 | 朱颖 | 210403396 | 奉献之星 |
60 | 刘欣雅 | 200602043 | 奉献之星 |
61 | 苏皓文 | 200602051 | 奉献之星 |
62 | 姚京旺 | 200601106 | 奉献之星 |
63 | 美合热班·努尔麦麦提 | 200601087 | 奉献之星 |
64 | 徐虎 | 200605002 | 奉献之星 |
65 | 朱苗 | 200605004 | 奉献之星 |
66 | 杨俊辉 | 200605011 | 奉献之星 |
67 | 徐婧 | 200603020 | 奉献之星 |
68 | 黄玉玲 | 200603044 | 奉献之星 |
69 | 李雪 | 200603076 | 奉献之星 |
70 | 孙伟弦 | 200604026 | 奉献之星 |
71 | 韩雪晨 | 200607008 | 奉献之星 |
72 | 顾永健 | 200606015 | 奉献之星 |
73 | 宋学嘉 | 200406006 | 奉献之星 |
74 | 张嘉成 | 200408053 | 奉献之星 |
75 | 余嘉璐 | 210302006 | 奉献之星 |
76 | 叶章剑 | 210302021 | 奉献之星 |
77 | 李嘉伟 | 210303012 | 奉献之星 |
78 | 张隽禾 | 210303050 | 奉献之星 |
79 | 杨思怡 | 210306002 | 奉献之星 |
80 | 魏韵琦 | 210307001 | 奉献之星 |
81 | 牛靖雯 | 200504009 | 奉献之星 |
82 | 陈栩莹 | 200103029 | 奉献之星 |
83 | 蔡米琪 | 200103061 | 奉献之星 |
84 | 刘怡林 | 200201019 | 奉献之星 |
85 | 刘圆圆 | 200106001 | 奉献之星 |
86 | 吕子豪 | 200103053 | 奉献之星 |
87 | 陈佳莉 | 200203034 | 奉献之星 |
88 | 陈悦 | 200203038 | 奉献之星 |
89 | 夏晨雨 | 200202030 | 奉献之星 |
90 | 邱柳婷 | 210101017 | 奉献之星 |
91 | 李凯悦 | 210109017 | 奉献之星 |
92 | 郑昕怡 | 210110021 | 奉献之星 |
上海震旦职业学院
2021-2022学年 震旦“拼搏之星”获奖学生名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 王子君 | 200302055 | 拼搏之星 |
2 | 罗贵江 | 200302186 | 拼搏之星 |
3 | 周洁 | 200607026 | 拼搏之星 |
4 | 张銮 | 200302284 | 拼搏之星 |
5 | 吐地古丽·阿布都瓦热司 | 200302336 | 拼搏之星 |
6 | 古丽米热·依力哈木江 | 200302396 | 拼搏之星 |
7 | 菲罗热·努尔买买提 | 200302431 | 拼搏之星 |
8 | 田汶颍 | 200303027 | 拼搏之星 |
9 | 张诗韵 | 200303094 | 拼搏之星 |
10 | 王朝红 | 200303136 | 拼搏之星 |
11 | 玛伊热·沙迪克 | 200303215 | 拼搏之星 |
12 | 李欣宇 | 210201011 | 拼搏之星 |
13 | 毛敏芝 | 210204056 | 拼搏之星 |
14 | 李思文 | 210204093 | 拼搏之星 |
15 | 朱诗怡 | 210204097 | 拼搏之星 |
16 | 郭倍华 | 210204155 | 拼搏之星 |
17 | 解庆雪 | 210204221 | 拼搏之星 |
18 | 顾梦婷 | 210202039 | 拼搏之星 |
19 | 丁大航 | 210203024 | 拼搏之星 |
20 | 杨诗怡 | 210203043 | 拼搏之星 |
21 | 陈旺 | 200503077 | 拼搏之星 |
22 | 金茵茵 | 200501012 | 拼搏之星 |
23 | 周文希 | 200501029 | 拼搏之星 |
24 | 林高铭 | 200501042 | 拼搏之星 |
25 | 谷星语 | 200501068 | 拼搏之星 |
26 | 丁泽栩 | 200405006 | 拼搏之星 |
27 | 胡子鹤 | 200501661 | 拼搏之星 |
28 | 钱奕彤 | 200501173 | 拼搏之星 |
29 | 李畅琳 | 200501214 | 拼搏之星 |
30 | 邵佳怡 | 200501251 | 拼搏之星 |
31 | 许叶 | 200501323 | 拼搏之星 |
32 | 张九宏 | 200501381 | 拼搏之星 |
33 | 陈思源 | 200501453 | 拼搏之星 |
34 | 张烨 | 200501454 | 拼搏之星 |
35 | 丁嘉怡 | 200501463 | 拼搏之星 |
36 | 张婉洁 | 200501513 | 拼搏之星 |
37 | 夏恬 | 200501524 | 拼搏之星 |
38 | 金顾宇琦 | 200501311 | 拼搏之星 |
39 | 张俊杰 | 210401065 | 拼搏之星 |
40 | 姚欣琪 | 210403025 | 拼搏之星 |
41 | 应鼎琳 | 210403196 | 拼搏之星 |
42 | 衷昊洁 | 210403382 | 拼搏之星 |
43 | 吴圯 | 210403391 | 拼搏之星 |
44 | 古丽米热·斯迪克 | 200602080 | 拼搏之星 |
45 | 迪丽热巴·艾合买提 | 200601081 | 拼搏之星 |
46 | 马磊 | 200601012 | 拼搏之星 |
47 | 陈展 | 200603016 | 拼搏之星 |
48 | 杨鑫林 | 200603075 | 拼搏之星 |
49 | 阿米乃姆·阿卜杜如苏力 | 200603268 | 拼搏之星 |
50 | 张若兮 | 200607003 | 拼搏之星 |
51 | 董雨蒙 | 200607054 | 拼搏之星 |
52 | 黄晓波 | 200405046 | 拼搏之星 |
53 | 哈力甫·阿布拉 | 200606032 | 拼搏之星 |
54 | 林希萍 | 210502017 | 拼搏之星 |
55 | 浦健 | 200407030 | 拼搏之星 |
56 | 金运奥 | 200407041 | 拼搏之星 |
57 | 张友 | 200405003 | 拼搏之星 |
58 | 夏明敏 | 200408018 | 拼搏之星 |
59 | 胥晟昊 | 200408036 | 拼搏之星 |
60 | 黄华伟 | 200407015 | 拼搏之星 |
61 | 徐晟李 | 200401020 | 拼搏之星 |
62 | 刘翔 | 210304042 | 拼搏之星 |
63 | 郎涛涛 | 210304053 | 拼搏之星 |
64 | 卢旺达 | 210306011 | 拼搏之星 |
65 | 张家豪 | 210306017 | 拼搏之星 |
66 | 王新元 | 200102018 | 拼搏之星 |
67 | 宋文韬 | 200102041 | 拼搏之星 |
68 | 蔡贻帆 | 210101027 | 拼搏之星 |
69 | 黄蕾 | 210105002 | 拼搏之星 |
70 | 袁留 | 210105029 | 拼搏之星 |
71 | 陈龙 | 210107005 | 拼搏之星 |
72 | 蔡宜秀 | 210109016 | 拼搏之星 |
73 | 何海伦 | 210301010 | 拼搏之星 |
上海震旦职业学院
2021-2022学年 震旦“攀登之星”获奖学生名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 阎蕾 | 200302032 | 攀登之星 |
2 | 董斌婕 | 200303146 | 攀登之星 |
3 | 史梦丹 | 200303161 | 攀登之星 |
4 | 陈文君 | 210204207 | 攀登之星 |
5 | 姜家睿 | 220214034 | 攀登之星 |
6 | 孙德运 | 200503033 | 攀登之星 |
7 | 梁子涵 | 200603052 | 攀登之星 |
8 | 陈可盈 | 200603057 | 攀登之星 |
9 | 顾岭伶 | 200607011 | 攀登之星 |
10 | 马一鸣 | 210501005 | 攀登之星 |
11 | 刘欢欢 | 210501006 | 攀登之星 |
12 | 王若 | 210501013 | 攀登之星 |
13 | 刘兴坤 | 210501023 | 攀登之星 |
14 | 张海艳 | 210501050 | 攀登之星 |
15 | 张伊东 | 210503006 | 攀登之星 |
16 | 翁智通 | 210504010 | 攀登之星 |
17 | 张愿洳 | 210508050 | 攀登之星 |
18 | 王芸婷 | 220232002 | 攀登之星 |
19 | 陈旭敏 | 220232003 | 攀登之星 |
20 | 王雨鑫 | 220232005 | 攀登之星 |
21 | 马天昊 | 200405010 | 攀登之星 |
22 | 吴佩钢 | 210302011 | 攀登之星 |
23 | 王绪珩 | 200106005 | 攀登之星 |
24 | 计伟 | 210107048 | 攀登之星 |
对公示存有异议的同学,请在五个工作日内(12月26日—12月30日)到学生处(1号楼428办公室)陈晓夏老师处反映。
邮箱:xsc@aurora-college.cn
上海震旦职业学院
2022年12月26日